- Eine der 18 besten Anleihen nach Bonität und Liquidität
- Bietet auf dem Wertpapiermarkt aufgrund der festverzinslichen Wertpapiere mit höchstem Investmentgrade gute Möglichkeiten zur Diversifizierung
- Das Kursniveau wird von der russischen Zentralbank durch REPO-Transaktionen aktiv unterstützt
- Der Markt wird von den Finanzinstitutionen und Anlegern effizient unterstützt
Emittent | ISIN | Währung | Gewicht |
---|---|---|---|
GAZPRU 7.288 08/16/37 | XS0316524130 | USD | 8.64% |
RUSSIA 5 7/8 09/16/43 | XS0971721963 | USD | 8.24% |
RUSSIA 5 5/8 04/04/42 | XS0767473852 | USD | 7.95% |
VEBBNK 6.8 11/22/25 | XS0559915961 | USD | 7.42% |
SIBNEF 6 11/27/23 | XS0997544860 | USD | 6.97% |
VEBBNK 5.942 11/21/23 | XS0993162683 | USD | 6.95% |
RUSSIA 4 7/8 09/16/23 | XS0971721450 | USD | 6.85% |
GMKNRM 6 5/8 10/14/22 | XS1298447019 | USD | 6.8% |
GAZPRU 6.51 03/07/22 | XS0290580595 | USD | 6.69% |
SBERRU 6 1/8 02/07/22 | XS0743596040 | USD | 6.66% |
Erhalten Sie Anlageideen für renditestarke Anlagen
Wir senden Ihnen wöchentlich die aktuellsten und wichtigsten Informationen in einem Newsletter zu
Gratulation!
Nun werden Sie immer Wissen, in welche Aktien Sie investieren sollten